来源:学历在线成人高考网 发布时间:2019-02-27 责任编辑:学历君 浏览:4659
学历教育在线-普通学历网整理各专科高职院校,更多2019专科高职院校报名时间、报名条件、报名费用、入学时间,请及时关注“学历教育在线”普通学历网进行了解!
浙江医药高等专科学校是经教育部批准设立的省属全日制普通高等院校,已有30多年的办学历史。学校管办分离、独具特色,为“宁波市文明校园”、“浙江省文明单位”、“浙江省平安校园”,连续多年获浙江省食品药品监管系统年度考评优秀。
学校地处我国首位自然科学诺贝尔奖获得者药学家屠呦呦的故乡——宁波,一个素以“书藏古今、港通天下”著称的历史文化名城,学校所在的宁波市高教园区,图书馆、博物馆、体育馆、游泳馆等学习生活设施完备,分布合理。学校校区庄严大气,教学设施完善,学习环境优美。奉化校区为现校区的2.5倍,位于奉化市文化教育产业规划区,与国家5A级景区、全球500佳——滕头村南北相邻,与同是国家5A级重点风景名胜区的溪口东西相望。
浙江医药高等专科学校2018年招生计划 | |||||||
浙江省普通类招生计划表 | |||||||
顺序号 | 招生专业 | 类别 | 科类 | 计划 | 选考科目 | 就读校区 | 学费/学年 |
1 | 药学 | 普高生 | 统一高考 | 210 | 化学|生物|技术 | 鄞州校区就读 | 7590 |
2 | 中药学 | 普高生 | 统一高考 | 210 | 化学|生物|技术 | 第一学期鄞州校区就读,第二学期起奉化校区就读 | 7590 |
3 | 药物制剂技术 | 普高生 | 统一高考 | 100 | 化学|生物|技术 | 鄞州校区就读 | 7590 |
4 | 生物制药技术 | 普高生 | 统一高考 | 55 | 化学|生物|技术 | 鄞州校区就读 | 6600 |
5 | 化学制药技术 | 普高生 | 统一高考 | 40 | 化学|生物|技术 | 鄞州校区就读 | 6600 |
6 | 中药制药技术 | 普高生 | 统一高考 | 30 | 化学|生物|技术 | 第一学期鄞州校区就读,第二学期起奉化校区就读 | 6600 |
7 | 药品质量与安全(药品质量检测) | 普高生 | 统一高考 | 90 | 化学|生物|技术 | 鄞州校区就读 | 6600 |
8 | 食品药品监督管理 | 普高生 | 统一高考 | 60 | 物理|化学|生物 | 第一学期鄞州校区就读,第二学期起奉化校区就读 | 6000 |
9 | 药品经营与管理 | 普高生 | 统一高考 | 115 | 不限 | 第一学期鄞州校区就读,第二学期起奉化校区就读 | 6000 |
10 | 药品质量与安全(药事管理) | 普高生 | 统一高考 | 95 | 不限 | 第一学期鄞州校区就读,第二学期起奉化校区就读 | 6600 |
11 | 化妆品技术 | 普高生 | 统一高考 | 50 | 不限 | 鄞州校区就读 | 6600 |
12 | 保健品开发与管理 | 普高生 | 统一高考 | 57 | 不限 | 第一学期鄞州校区就读,第二学期起奉化校区就读 | 6000 |
13 | 食品加工技术(设计与工艺) | 普高生 | 统一高考 | 55 | 化学|生物|技术 | 第一学期鄞州校区就读,第二学期起奉化校区就读 | 6600 |
14 | 食品营养与检测 | 普高生 | 统一高考 | 85 | 化学|生物|技术 | 第一学期鄞州校区就读,第二学期起奉化校区就读 | 6600 |
15 | 食品质量与安全 | 普高生 | 统一高考 | 88 | 化学|生物|技术 | 第一学期鄞州校区就读,第二学期起奉化校区就读 | 6600 |
16 | 医疗器械经营与管理 | 普高生 | 统一高考 | 65 | 物理|生物|技术 | 第一学期鄞州校区就读,第二学期起奉化校区就读 | 6600 |
17 | 医疗器械维护与管理(检验与注册) | 普高生 | 统一高考 | 58 | 物理|生物|技术 | 第一学期鄞州校区就读,第二学期起奉化校区就读 | 6600 |
18 | 精密医疗器械技术(医用电子) | 普高生 | 统一高考 | 55 | 物理|化学|技术 | 第一学期鄞州校区就读,第二学期起奉化校区就读 | 6600 |
19 | 精密医疗器械技术(医用材料) | 普高生 | 统一高考 | 55 | 物理|化学|技术 | 第一学期鄞州校区就读,第二学期起奉化校区就读 | 6600 |
招生计划由省教育考试院公布为准 | 合计 | 1573 | |||||
鄞州校区:浙江省宁波市鄞州区鄞县大道东段888号(邮编315100) | |||||||
奉化校区:浙江省宁波市奉化区四明路666号(邮编315500)
|
浙江省单独考试招生计划 | ||||||
顺序号 | 招生专业 | 类别 | 科类 | 计划 | 就读校区 | 学费/学年 |
1 | 中药学 | 三校生 | 药学类 | 50 | 第一学期鄞州校区就读,第二学期起奉化校区就读 | 7590 |
2 | 药品质量与安全(药品质量检测) | 三校生 | 药学类 | 60 | 鄞州校区就读 | 6600 |
3 | 化学制药技术 | 三校生 | 药学类 | 60 | 鄞州校区就读 | 6600 |
4 | 中药制药技术 | 三校生 | 药学类 | 30 | 第一学期鄞州校区就读,第二学期起奉化校区就读 | 6600 |
5 | 药品经营与管理 | 三校生 | 药学类 | 20 | 第一学期鄞州校区就读,第二学期起奉化校区就读 | 6000 |
招生计划由省教育考试院公布为准 | 合计 | 220 |
专科高职报考院校介绍,为你报考前提供参考,更多关于专科升本科等信息请及时关注“学历教育在线”普通学历网进行了解!